c'est ce que fait un professeur anglais à travers une vidéo tout à fait compréhensible pour un non anglophone Cliquez sur le lien et laissez passer l'intro début à 32 secondes
Voir aussi l'INSEE :
En 2009 les dix premiers clients de la France étaient les suivants :
| 1 | Allemagne | 55.5 Mds € |
| 2 | Italie | 28.4 |
| 3 | Espagne | 27 |
| 4 | Belgique | 25.7 |
| 5 | RU | 24.5 |
| 6 | EU | 19.7 |
| 7 | PB | 13.8 |
| 8 | Suisse | 10.1 |
| 9 | Chine | 7.9 |
| 10 | Pologne | 5.2 |
| Total | 217.8 |
| 1 | Allemagne | 71.5 Mds € |
| 2 | Belgique | 32.6 |
| 3 | Italie | 31.6 |
| 4 | Chine | 29.9 |
| 5 | EU | 25.1 |
| 6 | Espagne | 25 |
| 7 | RU | 18.3 |
| 8 | PB | 16.7 |
| 9 | Suisse | 9.7 |
| 10 | Russie | 9.3 |
| Total | 269.7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire